רדאר קליני AI | ||
|---|---|---|
הניסוי הקליני NCT07502183 (WW-M-MO) עבור Intimate Partner Violence (IPV), Earning Outcomes, Norms, Social הוא מגייס. לכל הפרטים, עיינו בתצוגת הכרטיסים של רדאר ניסויים קליניים ובכלי הגילוי של AI. אפשר גם לשאול כל דבר כאן. | ||
מחקר אחד תואם לקריטריוני המסנן
תצוגת כרטיסים
What Works - Malawi Moyo Olemekeza (WW-M-MO) 1,700 מניעה
פרטי הניסויים הקליניים זמינים בעיקר באנגלית. רדאר קליני AI יכול לעזור! לחץ על 'הסבר את המחקר' כדי לצפות ולשוחח על מידע מהמחקר בשפה המועדפת עליך.
הניסוי הקליני NCT07502183 (WW-M-MO) הוא מחקר מסוג התערבותי עבור Intimate Partner Violence (IPV), Earning Outcomes, Norms, Social, שנמצא כעת במצב מגייס. המחקר התחיל ב-15 באוקטובר 2025 ומתוכנן לכלול 1,700 משתתפים. המחקר מנוהל על ידי אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון וצפוי להסתיים ב-1 בינואר 2029. מידע זה עודכן לאחרונה באתר ClinicalTrials.gov ב-30 במרץ 2026.
סיכום קצר
Violence against women is complex and must be addressed at multiple levels, with leadership from women themselves on how to bring about positive change to free women and girls from daily experiences of violence and to promote their rights. It is in this context that the Pamodzi Kuthetsa Nkhanza (PKN) consortium will implement a programme to facilitate the prevention of intimate partner violence (IPV) in Malawi as one...הצג עוד
תיאור מפורט
According to the 2016 Malawi Demographic and Health Survey, 42% of ever-married women aged 15 - 49 have experienced spousal physical, sexual, or emotional violence by their current or most recent spouse, and a third (33%) of ever-married women experienced at least one of these forms of violence in the 12 months before the survey. Overall, 41% of all women (whether they have ever been married or not) have experienced ...הצג עוד
כותרת רשמית
What Works to Prevent Violence Against Women and Girls: Impact at Scale: A Cluster Randomized Controlled Trial to Assess the Effectiveness of a Community-mobilisation Intervention to Prevent Violence Against Women in Malawi
מצבים רפואיים
Intimate Partner Violence (IPV)Earning OutcomesNorms, Socialמזהי מחקר נוספים
- WW-M-MO
- NCR245830
מספר NCT
תחילת המחקר (בפועל)
2025-10-15
עדכון אחרון שפורסם
2026-03-30
סיום המחקר (מוערך)
2029-01
משתתפים (מתוכנן)
1,700
סוג המחקר
התערבותי
שלב
לא ישים
סטטוס
מגייס
מילות מפתח
Intimate Partner Violence
Economic Empowerment
Economic Empowerment
מטרה ראשית
מניעה
הקצאת טיפול
אקראי
דגם מתערב
קבוצות מקבילות
עיוורון
אין (מחקר פתוח)
זרועות / התערבויות
| קבוצת משתתפים/זרוע | התערבות/טיפול |
|---|---|
משווה פעילSASA! Together 400 women + 200 men will be sampled for comparison group | SASA! Together SASA! Together is an evidence-based community mobilisation approach |
ניסיSASA! Together + MO 600 women + 300 men sampled for the evaluation of MO | SASA! Together SASA! Together is an evidence-based community mobilisation approach MO MO is a family-based, women's economic and social empowerment approach. |
מדדי תוצאה ראשיים
מדדי תוצאה משניים
| מדד תוצאה | תיאור המדידה | טווח זמן |
|---|---|---|
Indicator for Past year experience of any violence (physical, sexual, or emotional) from a partner (among women who have had an intimate partner in the past year) | Defining past year experience of intimate partner violence using the World Health Organization's "Multi-country study measure for intimate partner violence" module. | 12 months |
Indicator for Past year experience of economic violence from a partner (among women who have had an intimate partner in the past year) | This indicator equals to one if the respondent reports a partner perpetrated any of the following behaviors in the past 12 months: (i) Prohibits you from earning money (ii) Takes earnings from you against your will (iii) Refuses to give money for household expenses (iv) Keeps you from getting a loan (v) ) Not let you participate in deciding how the family finances are spend. | 12 months |
Indicator for engaged in any income generating activity in the past 3 months (among all women and men separately) | From time of implementation to endline assessment is 3 years |
| מדד תוצאה | תיאור המדידה | טווח זמן |
|---|---|---|
Indicator for Past year experience of physical violence from a partner (among women who have had an intimate partner in the past year) | This indicator equals to one if the respondent reports a partner perpetrated any of the following behaviors in the past 12 months: (i) Slapped you or thrown something at you (ii)Pushed or shoved you (iii) Hit you with his fist or with something else (iv) Kicked, dragged or beaten you (v) Choked or burnt you and (vi) Threatened you | 12 months |
Indicator for Past year experience of sexual violence from a partner (among women who have had an intimate partner in the past year) | This indicator equals to one if the respondent reports a partner perpetrated any of the following behaviors in the past 12 months: (i) Physically forced you to have sexual intercourse (ii) Physically forced you to perform any other sexual acts (iii) Force you with threats to perform sexual acts | 12 months |
Indicator for Past year experience of emotional violence from a partner (among women who have had an intimate partner in the past year) | This indicator equals to one if the respondent reports a partner perpetrated any of the following behaviors in the past 12 months: (i) Insulted you or made you feel bad about yourself (ii) Destroyed your things (iii) Did things that made you feel scared or intimidated (iv) Threatened to harm you or someone you care about (v) Thrown you out of the house (vi) Taken away your phone or controlled how you use it | 12 months |
Indicator for Past year experience of controlling behaviour from a partner (among women who have had an intimate partner in the past year) | This indicator equals to one if the respondent reports a partner perpetrated any of the following behaviors in the past 12 months: (i) Tries to stop you from meeting your friends (ii) Tries to limit contact with your family of birth (iii) Insists on knowing where you are at all times (iv) Gets jealous or angry if you talk with another man (v) Frequently accuses you of being unfaithful (vi) Checks your cellphone/WhatsApp logs/messages to see who you have called or messaged/who has called or messaged you | 12 months |
Index for Acceptability of intimate partner violence (among all women and men separately). | This measure is a summation of the responses to each of 4 relationship attitudes, with a possible maximum score of 4 : (1) Indicator equal to 1 for Agrees that violence between husband and wife is a private matter and others should not intervene (2) Indicator equal to 1 for Agrees that a woman should tolerate violence to keep her family together (3) Indicator equal to 1 for Agrees that if a woman is raped, she has usually done something careless (4) Indicator equal to 1 for Agrees that if a woman doesn't physically fight back, you can't really call it rape | From time of implementation to endline assessment is 3 years |
Index of Appropriate community response to women experiencing IPV in past year (among all women and men separately) | This measure is a summation of two indicators with a maximum possible score of 2: (1) Indicator equal to 1 if witnessed/heard and helped when violence was happening between husbands and wives in the community (2) Indicator equal to 1 if was told and helped a woman who experienced violence from her partner in their community | From time of implementation to endline assessment is 3 years |
Food Insecurity Index using the Household Food Insecurity Access Scale (among all women and men separately) | Defined using the Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Food Access, version 3 | 4 weeks |
Index of Income Earned in the past 4 weeks (among all women and men separately) | Defined as logarithmic value of the money earned from all jobs or sales in USD | 4 weeks |
Indicators of Mental Health | This will be constructed as representing mild, moderate or severe levels of depression from the PHQ-9 scale of depression (among all women and men separately). | From time of implementation to endline assessment is 3 years |
Index of Women's equal decision-making power over the generation and use of income and assets (among all women and men separately). | This measure is a summation of 2 indicators with the highest possible score of 2: (1) Indicator equal to 1 for Agrees that "you alone have control over how you use the money you earn" (2) Indicator equal to 1 for respondent herself "made the decision to start doing \[ACTIVITY\]" | From time of implementation to endline assessment is 3 years |
Index of Acceptability of women working outside the home (among all women and men separately). | This measure is a summation of 2 indicators with a maximum possible score of 2: (1) Indicator equal to 1 for Agrees with the statement "I think the husbands in my family should allow their wives to have a job to contribute to the family budget" (2) Indicator equal to 1 for Agrees with the statement "In this community many people think that husbands should allow their wives to have a job to contribute to the family budget" | From time of implementation to endline assessment is 3 years |
עוזר השתתפות
קריטריוני זכאות
גילאים מוערכים למחקר
מבוגר
גיל מינימלי למחקר
18 Years
מגדרים מוערכים למחקר
נקבה
- The household has a woman aged 18-49 who are in monogamous relationships
- The household is food insecure, where food insecurity is scored on a scale of (0-7) and constructed from responses on 3 questions related to the household's food sufficiency (a) How does the household meet its food needs (b) How often does the household has food surplus and (c) How many times do you eat a full meal on a typical day over a year.
- The primary decision maker of the household is male
- Household is willing to participate in community meetings
הגורם האחראי למחקר
Saini Das, חוקר ראשי, Research Scientist, George Washington University
איש קשר מרכזי למחקר
איש קשר: Saini Das, Ph.D., +1 (405) 679-7754, [email protected]
איש קשר: Jennifer Seager, Ph.D., +1 (949) 648-1765, [email protected]
1 מיקומי המחקר ב-1 מדינות
Imani Consulting, 6256+F3H, Jacaranda Rd, Mandala, Blantyre, Malawi, Blantyre, PO Box 2873, Malawi
מגייס