임상 레이더 AI | ||
|---|---|---|
임상시험 NCT06445192은(는) 폐암에 대해 모집중 상태입니다. 모든 세부 정보를 보려면 임상시험 레이더 카드 뷰와 AI 발견 도구를 확인하거나 여기에서 무엇이든 물어보세요. | ||
Evaluating the Impact of a Virtually Supervised Exercise Intervention and Group Counseling on Inflammation and the Microbiome of Smokers at High Risk for Lung Cancer, BE FIT Trial
I. To evaluate the feasibility and preliminary efficacy of establishing a multi-component virtually-delivered exercise intervention trial with longitudinal biomarker and microbiome collection in the Ohio State University Lung Cancer Screening Clinic (OSULCSC).
II. To determine the impact of the multi-component virtually-delivered exercise intervention on the microbiome and inflammatory biomarkers.
OUTLINE: Participants are randomized to 1 of 2 groups.
GROUP I: Participants receive the supervised aerobic and resistance exercise intervention over 1 hour via telehealth twice a week (BIW) in weeks 1-8 and once a week (QW) in weeks 9-12 and then continue with unsupervised exercise sessions BIW in weeks 13-52. Participants also attend group counseling sessions over 1 hour QW in weeks 1-8 and bi-weekly in weeks 9-12. Participants also wear a Fitbit throughout the trial and undergo collection of blood samples at baseline and follow up.
GROUP II: Participants receive usual care consisting of education on standard recommendations for physical activity, the benefits of exercise, and an example of a light walking program. Participants also wear a Fitbit throughout the trial and undergo collection of blood samples at baseline and follow up.
After completion of study intervention, participants are followed up at 12 weeks and 1 year.
The BE FIT Study: Feasibility of an Exercise Intervention on Microbiome and Immune Function in a High-Risk Cohort for Lung Cancer
| 참가자 그룹/시험군 | 개입/치료 |
|---|---|
실험적Group I (exercise intervention) Participants receive the supervised aerobic and resistance exercise intervention over 1 hour via telehealth BIW in weeks 1-8 and QW in weeks 9-12 and then continue with unsupervised exercise sessions BIW in weeks 13-52. Participants also attend group counseling sessions over 1 hour QW in weeks 1-8 and bi-weekly in weeks 9-12. Participants also wear a Fitbit throughout the trial and undergo collection of blood samples at baseline and follow up. | 생체 시료 수집 Undergo collection of blood samples 운동 상담 Attend group counseling 운동 중재 Receive aerobic and resistance exercise intervention via telehealth 의료 기기 사용 및 평가 Wear Fitbit 신체 수행 검사 Ancillary studies 설문지 관리 Ancillary studies 원격 의료 Receive aerobic and resistance exercise intervention via telehealth |
활성 대조군Group II (usual care) Participants receive usual care consisting of education on standard recommendations for physical activity, the benefits of exercise, and an example of a light walking program. Participants also wear a Fitbit throughout the trial and undergo collection of blood samples at baseline and follow up. | 최고의 실습 Receive usual care 생체 시료 수집 Undergo collection of blood samples 의료 기기 사용 및 평가 Wear Fitbit 신체 수행 검사 Ancillary studies 설문지 관리 Ancillary studies |
| 결과변수 | 측정값 설명 | 시간 범위 |
|---|---|---|
Number of patients recruited to virtually-delivered exercise intervention (feasibility) | To evaluate the feasibility and preliminary efficacy of establishing a multi-component virtually-delivered exercise intervention trial with longitudinal biomarker and microbiome collection in the Ohio State University Lung Cancer Screening Clinic (OSULCSC) | Up to 1 year |
Proportion of patients who achieve study adherence (feasibility) based on attendance to the exercise program sessions and biospecimens submitted. | Study adherence is defined as a) the proportion of patients attending at least 20 out of 24 sessions for the 12-week program and b) the percentage of biospecimen samples collected at the post program period (12 weeks). This study will be considered feasible if the compliance rate for both of these combined is 75% or more. Descriptive statistics will be used to examine the distribution of all patient and treatment characteristics, including compliance. | During 12-week program |
Assess the number of participants with a change in inflammatory biomarkers | Will assess the effect of the intervention on inflammatory markers of C-reactive protein and IL-6 separately using linear mixed models with the biomarker serving as the outcome variable. Will also assess the changes in the biomarkers across time in each intervention group. | Baseline to post-intervention (12 weeks) |
Microbe relative abundances | Will assess the effect of the intervention on the diversity and relative abundances of individual microbes. Will compare everyone's post-intervention time point to baseline in control and the exercise interventions cohorts, applying linear or generalized mixed-effects models for the diversity or individual microbes. | Baseline to post-intervention (12 weeks) |
- 50-77 years of age
- Current or former smoker with 20-pack year smoking history and within the last 15 years
- Fewer than 150 minutes of participation in moderate intensity physical activity each week
- All participants must be free of severe heart, respiratory (e.g. chronic obstructive pulmonary disease [COPD]), or systemic disease that would make moderate intensity exercise participation unsafe
- Willing to sign an informed consent
- Person undergoing treatment for cancer in any form
- Person plans to enter smoking cessation or change status
Ohio